根據(jù)教育部有關文件精神,結合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領導小組審定,現(xiàn)將我校2018年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線及相關政策公布如下:
一、復試分數(shù)線
| 學科/專業(yè) | 總分 | 單科 | |||
| 總分=100 | 總分>100 | ||||
| 學術學位類 | [02]經(jīng)濟學 | (020203)財政學 | 335 | 44 | 66 |
| (020204)金融學 | 350 | ||||
| (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 345 | ||||
| (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 335 | ||||
| (0202Z1)數(shù)理金融學 | 335 | ||||
| (0202Z2)金融工程 | 345 | ||||
| (0202Z4)信用管理 | 345 | ||||
| 經(jīng)濟學類其他專業(yè) | 330 | ||||
| [03]法學 | (030104)刑法學 | 335 | 42 | 63 | |
| (030105)民商法學 | 320 | ||||
| (030106)訴訟法學 | 325 | ||||
| (030109)國際法學 | 330 | ||||
| (030501)馬克思主義基本原理 | 340 | ||||
| (030503)馬克思主義中國化研究 | 340 | ||||
| (030505)思想政治教育 | 350 | ||||
| (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 335 | ||||
| 法學類其他專業(yè) | 315 | ||||
| [05]文學 | 345 | 55 | 83 | ||
| [07]理學 | 280 | 38 | 57 | ||
| [08]工學 | 260 | 34 | 51 | ||
| [12]管理學 | (120201)會計學 | 345 | 44 | 66 | |
| (1202Z6)財務管理 | 345 | ||||
| (1202Z7)審計學 | 340 | ||||
| (120401)行政管理 | 350 | ||||
| 管理類其他專業(yè) | 330 | ||||
| 專業(yè)學位類 | (025100)金融 | 345 | 44 | 66 | |
| (025200)應用統(tǒng)計 | 355 | ||||
| (025300)稅務 | 365 | ||||
| (025400)國際商務 | 360 | ||||
| (025500)保險 | 345 | ||||
| (025600)資產(chǎn)評估 | 335 | ||||
| (025700)審計 | 240 | 42 | 84 | ||
| (035101)法律(非法學) | 320 | 42 | 63 | ||
| (035102)法律(法學) | 315 | ||||
| (035200)社會工作 | 350 | ||||
| (0452)體育 | 265 | 34 | 102 | ||
| (0551)翻譯 | 375 | 55 | 83 | ||
| (055200)新聞與傳播 | 365 | ||||
| (095137)農(nóng)業(yè)管理 | 270 | 34 | 51 | ||
| (095138)農(nóng)村發(fā)展 | 310 | ||||
| (125100)工商管理 | 183 | 42 | 84 | ||
| (125200)公共管理 | 185 | ||||
| (125300)會計 | 220 | ||||
| (125400)旅游管理 | 165 | ||||
| 其他 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 245 | 30 | 45 | |
| 單獨考試 | 300 | 42 | 63 | ||
| 援藏計劃 | 245 | -- | -- | ||
| 退役大學生士兵計劃 | 初試滿分500分專業(yè) | 245 | -- | -- | |
| 初試滿分300分專業(yè) | 190 | -- | -- | ||
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 初試滿分500分專業(yè) | 314 | -- | -- | |
| 初試滿分300分專業(yè) | 215 | -- | -- | ||
達到上述學校復試分數(shù)線要求的考生,可參加報考專業(yè)的復試。
二、調劑事項
1.我校下述專業(yè)擬接收少量調劑復試考生。
| 調劑院系代碼 | 調劑院系名稱 | 調劑專業(yè)代碼 | 調劑專業(yè)名稱 | 類型 |
| 001 | 經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 學術學位 |
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 學術學位 | ||
| 009 | 公共管理學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 學術學位 |
| 0202J4 | 公共經(jīng)濟制度與政策 | 學術學位 | ||
| 1201J3 | 政策科學與公共管理創(chuàng)新 | 學術學位 | ||
| 011 | 經(jīng)濟信息工程學院 | 0202Z3 | 金融貿(mào)易電子商務 | 學術學位 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 學術學位 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 學術學位 | ||
| 015 | 法學院 | 0201Z1 | 法律經(jīng)濟學 | 學術學位 |
| 020 | 經(jīng)濟數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學術學位 |
| 023 | 中國西部經(jīng)濟研究中心 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 學術學位 |
| 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術學位 | ||
| 024 | 人文學院 | 030304 | 民俗學 | 學術學位 |
| 0303Z2 | 應用社會學 | 學術學位 | ||
| 1202Z8 | 媒體經(jīng)營管理 | 學術學位 | ||
| 029 | 西部商學院 | 125100 | 工商管理(非全日制)高級工商管理 | 專業(yè)學位 |
2.調劑基本要求
(1)經(jīng)濟類(代碼:02)、管理類(代碼:12)專業(yè)僅接收第一志愿報考我校學術學位經(jīng)濟類和管理類相關專業(yè)(初試考數(shù)學),初試分數(shù)達到國家線但未達到報考專業(yè)學校分數(shù)線的考生。
(2)法學類(代碼:03)專業(yè)僅接收第一志愿報考我校學術學位法學類相關專業(yè),初試分數(shù)達到國家線但未達到報考專業(yè)學校分數(shù)線的考生。
(3)工商管理(非全日制)高級工商管理(代碼:125100)、工學類(代碼:08)、理學類(代碼:07)相關專業(yè)可接收校外二志愿考生調劑。
3.具體調劑指標及要求將于近期通過“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn/yztj/)公布。
三、復試事項
1.復試工作將于3月下旬開始,請達到我校復試分數(shù)線要求的考生密切關注學校研究生招生信息網(wǎng)和報考學院(中心)的通知。
2.復試為差額復試。各單位復試比例及復試要求以各學院(中心)公布的復試辦法為準。
四、其它事項
1.初試加分政策
根據(jù)教育部相關規(guī)定,參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項目服務期滿、考核合格的考生和普通高等學校應屆畢業(yè)生應征入伍服義務兵役退役后的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,將享受初試總分加分政策照顧,同等條件下優(yōu)先錄取。
2.享受少數(shù)民族政策
根據(jù)教育部相關規(guī)定,工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。
請符合上述條件的考生,于3月23日前向研招辦提交相應證明材料,我校將根據(jù)教育部規(guī)定對考生資格進行審核。
上一篇:2019年西南財經(jīng)大學碩士研究生入學考試復試分數(shù)線
下一篇:沒有更多了