2021年湖北工業(yè)大學(xué)同等學(xué)力在職研究生公共課由研究生院安排,專業(yè)課由學(xué)院安排,課程利用周末、寒暑假或自學(xué)進(jìn)行,部分專業(yè)課程也可通過學(xué)校指定的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺進(jìn)行學(xué)習(xí)。
招生專業(yè):
| 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 統(tǒng)考科目 | 外語科目 |
| 0802 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 無 | |
| 0808 | 電氣工程 | 電氣工程 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 控制工程 | |
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||
| 0822 | 輕工技術(shù)與工程 | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0836 | 生物工程 | ||
| 0832Z1 | ★親水膠體 | ||
| 0972 | 食品科學(xué)與工程 | ||
| 0772 | 力學(xué) | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0813 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | |
| 0814 | 土木工程 | 無 | |
| 0805J1 | 防水材料與工程 | 無 | |
| 0817Z1 | 資源循環(huán)利用工程 | ||
| 0812(工學(xué)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 英語、法語、德語和日語 |
| 0755(理學(xué)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 英語、法語、德語和日語 |
| 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | |
| 1202 | 工商管理 | 工商管理 | |
| 0305 | 馬克思主義理論 | 法學(xué) | 英語、法語、德語和日語 |
| 0502 | 外國語言文學(xué) | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 無 | 英語、法語、德語和日語 |
| 0401 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 教育學(xué) | 英語、法語、德語和日語 |
注:
1.學(xué)科綜合水平對應(yīng)考試科目為“無”的學(xué)科專業(yè)表示沒有綜合水平考試,但需通過外國語水平考試。
2.上表中考試科目參考《關(guān)于做好2021年同等學(xué)力全國統(tǒng)考工作的通知》中外國語水平考試語種、考試大綱使用對照表和學(xué)科綜合水平考試科目、學(xué)科、考試大綱及指南使用對照表,如有變化,以國家公布的文件為準(zhǔn)。
上一篇:2021年湖北工業(yè)大學(xué)碩士研究生招生信息
下一篇:沒有更多了
400-188-0979