西北政法大學(xué)2021年碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求:
| 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
| 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 299 | 41 | 62 |
| 中國(guó)哲學(xué) | 299 | |||
| 外國(guó)哲學(xué) | 299 | |||
| 社會(huì)工作 | 322 | 44 | 66 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 49 | 74 |
| 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | |||
| 世界經(jīng)濟(jì) | 348 | |||
| 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | |||
| 金融 | 348 | |||
| 國(guó)際商務(wù) | 348 | |||
| 管理學(xué)院 | 審計(jì) | 216 | 46 | 92 |
| 行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
| 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 341 | |||
| 社會(huì)保障 | 341 | |||
| 土地資源管理 | 341 | |||
| 財(cái)務(wù)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 341 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與危機(jī)管理 | 341 | |||
| 法治學(xué)院、法律碩士教育學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 345 | 44 | 66 |
| 法律史 | 337 | |||
| 人權(quán)法學(xué) | 321 | |||
| 刑事法學(xué)院 | 刑法學(xué) | 372 | 44 | 66 |
| 訴訟法學(xué) | 348 | |||
| 民商法學(xué)院 | 民商法學(xué) | 346 | 44 | 66 |
| 訴訟法學(xué) | 351 |
| 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 351 | 44 | 66 |
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 321 | |||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 348 | |||
| 勞動(dòng)法學(xué)與社會(huì)保障法學(xué) | 352 | |||
| 行政法學(xué)院 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 341 | 44 | 66 |
| 監(jiān)察法學(xué) | 321 | |||
| 國(guó)際法學(xué)院 | 國(guó)際法學(xué) | 321 | 44 | 66 |
| 政治與公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)理論 | 321 | 44 | 66 |
| 公安學(xué)院 | 警事法學(xué) | 321 | 44 | 66 |
| 司法鑒定學(xué) | 321 | |||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)筆譯 | 368 | 53 | 80 |
| 新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 355 | 53 | 80 |
| 傳播學(xué) | 355 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)政治傳播學(xué) | 355 | |||
| 新聞與傳播 | 355 | |||
| 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義發(fā)展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
| 馬克思主義基本原理(05-10) | 321 | |||
| 馬克思主義中國(guó)化研究(01-03) | 341 | |||
| 思想政治教育(04-06) | 341 | |||
| 法治學(xué)院、法律碩士教育學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 349 | 44 | 66 |
| 法律(法學(xué)) | 341 | |||
| 反恐怖主義法學(xué)院 | 民族法學(xué) | 321 | 44 | 66 |
| 國(guó)家安全法學(xué) | 344 | |||
| 非全日制碩士教育中心 | 審計(jì)非全日制 | 179 | 46 | 92 |
| 法律(非法學(xué))非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
| 法律(法學(xué))非全日制 | 321 |
| 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 初試滿(mǎn)分500分的專(zhuān)業(yè) | 按教育部A類(lèi)考生“進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求”總分降10分執(zhí)行 | 單科不劃線(xiàn) | |
| 初試滿(mǎn)分300分的專(zhuān)業(yè) | ||||
上一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00