上海大學(xué)2022年非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生計(jì)劃匯總表
| 序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 統(tǒng)招計(jì)劃數(shù) |
| 1 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2.5 | 200 |
| 2 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 3 | 60 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 2 | 30 | ||
| 3 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 2.5 | 100 |
| 125601 | 工程管理 | 2.5 | 100 | ||
| 4 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 2.5 | 10 |
| 085500 | 機(jī)械 | 2.5 | 10 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 2.5 | 10 | ||
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 50 |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 2.5 | 20 | ||
| 6 | 外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 2 | 30 |
| 055105 | 日語筆譯 | 2 | 20 | ||
| 7 | 文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 3 | 15 |
| 8 | 悉尼工商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 50 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 2.5 | 95 |
400-188-0979