鄭州大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生課程類型包括公共必修課、公共選修課、公共基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)選修課、補(bǔ)修課6大類。
專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)選修課的設(shè)置既充分考慮本學(xué)科研究生培養(yǎng)的特色要求,又兼顧課程體系的完整性、系統(tǒng)性以及課程內(nèi)容的時(shí)代要求和前瞻性。同時(shí)強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),突出應(yīng)用能力的培養(yǎng)。補(bǔ)修課主要是跨學(xué)科研究生所必修的專業(yè)基礎(chǔ)課。入校后同本科生一起補(bǔ)修本專業(yè)所規(guī)定的課程,一學(xué)年內(nèi)完成,成績(jī)合格方可參加開題。
| 課程類型 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 開課學(xué)期 | |
| 專業(yè)必修課 | 公共必修課 | 9959007 | 中國特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐研究 | 36 | 2學(xué)分 | 一 |
| 9959001 | 英語課 | 72 | 4學(xué)分 | 一 | ||
| 公共基礎(chǔ)課 | 015100103 | 中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 一 | |
| 015100203 | 中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 二 | ||
| 015100303 | 中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 一 | ||
| 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 015504703 | 高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 二 | |
| 015504603 | 綜合評(píng)價(jià)分析方法 | 54 | 3學(xué)分 | 四 | ||
| 015504503 | 金融數(shù)量分析 | 54 | 3學(xué)分 | 三 | ||
| 學(xué)術(shù)活動(dòng) | 參加學(xué)術(shù)論壇、聽取學(xué)術(shù)報(bào)告 | 1學(xué)分 | ||||
| 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 實(shí)踐能力訓(xùn)練 | 1學(xué)分 | ||||
| 專業(yè)選修課 | 專業(yè)選修課 | 015504903 | 國民經(jīng)濟(jì)核算與分析 | 36 | 2學(xué)分 | 二 |
| 015504403 | 多元統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用(全英語) | 36 | 2學(xué)分 | 二 | ||
| 015606802 | 經(jīng)濟(jì)博弈論 | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
| 015606202 | 經(jīng)濟(jì)模型 | 36 | 2學(xué)分 | 四 | ||
| 015606302 | 數(shù)據(jù)分析與R語言應(yīng)用 | 36 | 2學(xué)分 | 四 | ||
| 015606902 | 市場(chǎng)調(diào)查技術(shù)與分析 | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
| 015606402 | 貝葉斯統(tǒng)計(jì) | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
| 015607002 | 投入產(chǎn)出分析 | 36 | 2學(xué)分 | 四 | ||
| 補(bǔ)修課程 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
| 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策 | ||||||
| 公共選修課 | 馬克思主義與社會(huì)科學(xué)方法論 | 18 | 1學(xué)分 | 一 | ||
400-188-0979