| 考核項目 | 具體指標(biāo) | 分值 | 考察要點和評分標(biāo)準(zhǔn) |
| 外語水平(50分) | 聽說回答 | 50 | 考生用外語進行自我介紹,評委就考生籍貫、本科來源、家庭成員、興趣愛好、專業(yè)方向、就業(yè)領(lǐng)域等問題進行外語提問,考生用外語回答,重點考察考生的外語聽說能力和語言組織能力。 |
| 專業(yè)知識及能力(120分) | 專業(yè)課程答題 | 80 | 各專業(yè)(領(lǐng)域)按不同的專業(yè)方向各選定專業(yè)主干課(包括招生目錄發(fā)布的原復(fù)試筆試專業(yè)課科目和面試參考書科目),考生根據(jù)自己本科所學(xué)專業(yè)方向,抽簽回答問題。 |
| 對初試未進行思想政治理論考試的考生,在此模塊中進行考核,滿分40分。 | |||
| 專業(yè)綜合能力 | 40 | 評委就課程設(shè)計、實驗實踐、畢業(yè)設(shè)計等環(huán)節(jié)提出綜合問題(不少于3個)讓考生回答,重點考察考生對本專業(yè)知識結(jié)構(gòu)的把握和理解程度。 | |
| 培養(yǎng)潛力(50分) | 科研成果 | 5 | 根據(jù)發(fā)表與復(fù)試專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的論文、作品、專利等情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 |
| 社會實踐 | 5 | 根據(jù)三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀社團等榮譽稱號獲得情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 | |
| 創(chuàng)新能力 | 5 | 根據(jù)數(shù)學(xué)建模大賽、電子設(shè)計大賽、計算機程序設(shè)計大賽等獲獎情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 | |
| 綜合能力 | 35 | 根據(jù)考生總體回答問題的表現(xiàn)、本科修業(yè)水平等,考察考生所具備的培養(yǎng)潛力。 |
注:
1、同一專業(yè),評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)統(tǒng)一。
2、實踐創(chuàng)新能力考核中,獲獎多項,只計一項;因同一事受不同部門表彰,按最高級別計。
3、提供虛假材料,按作弊處理。
4、針對工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)和工程管理(MEM)的非全日制考生,“培養(yǎng)潛力”部分中“科研成果”、“社會實踐”、“創(chuàng)新能力”指標(biāo)由相關(guān)學(xué)院自行確定打分項目及標(biāo)準(zhǔn),總分不變。
工商管理碩士(MBA)、工程管理(MEM)的非全日制考生請關(guān)注經(jīng)濟管理學(xué)院網(wǎng)站相關(guān)通知,網(wǎng)址為http://fem.ysu.edu.cn
公共管理碩士(MPA)的非全日制考生請關(guān)注文法學(xué)院(公共管理學(xué)院)網(wǎng)站相關(guān)通知,網(wǎng)址為http://wenfa.ysu.edu.cn