| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
| 門類(代碼) | 學(xué)科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 法學(xué)(03) | 思想政治教育(030505) | 42 | 63 | 315 |
| 教育學(xué)(04) | 應(yīng)用心理學(xué)(040203) | 44 | 132 | 320 |
| 理學(xué)(07) | 生物學(xué)(0710) | 38 | 57 | 260 |
| 藥學(xué)(0780) | 38 | 57 | 260 | |
| 工學(xué)(08) | 生物醫(yī)學(xué)工程(0831) | 34 | 51 | 260 |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001) | 40 | 120 | 300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(1002)(不含精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 50 | 180 | 300 | |
| 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(100205) | 40 | 120 | 300 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1003) | 50 | 195 | 320 | |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 40 | 120 | 300 | |
| 中醫(yī)學(xué)(1005) | 39 | 117 | 300 | |
| 中西醫(yī)結(jié)合(1006) | 39 | 117 | 300 | |
| 藥學(xué)(1007) | 40 | 120 | 300 | |
| 中藥學(xué)(1008) | 40 | 120 | 300 | |
| 護理學(xué)(1011) | 55 | 210 | 325 | |
| 管理學(xué)(12) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 44 | 66 | 330 |
| 專業(yè)學(xué)位 | ||||
| 門類(代碼) | 學(xué)科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 教育學(xué)(04) | 應(yīng)用心理(0454) | 44 | 132 | 320 |
| 工學(xué)(08) | 工程(生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域(0852)) | 34 | 51 | 260 |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 臨床醫(yī)學(xué)(1051)(不含精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 54 | 190 | 310 |
| 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(105105) | 40 | 120 | 300 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1052) | 50 | 195 | 320 | |
| 公共衛(wèi)生(1053) | 40 | 120 | 300 | |
| 護理(1054) | 55 | 210 | 325 | |
| 藥學(xué)(1055) | 40 | 120 | 300 | |
| 中藥學(xué)(1056) | 40 | 120 | 300 | |
| 中醫(yī)(1057)[含中西醫(yī)結(jié)合(1057)] | 39 | 117 | 300 | |
上一篇:首都醫(yī)科大學(xué)2019年碩士研究生招生復(fù)試基本分數(shù)線
下一篇:沒有更多了