| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
| 門(mén)類(lèi)(代碼) | 學(xué)科(代碼)、名稱(chēng) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 法學(xué)(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 320 |
| 教育學(xué)(04) | 應(yīng)用心理學(xué)(040203) | 44 | 132 | 325 |
| 理學(xué)(07) | 生物學(xué)(0710) | 48 | 90 | 290 |
| 藥學(xué)(0780) | 48 | 90 | 290 | |
| 工學(xué)(08) | 生物醫(yī)學(xué)工程(0831) | 39 | 59 | 270 |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001) | 48 | 180 | 305 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(1002) | 50 | 180 | 305 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1003) | 50 | 180 | 305 | |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 50 | 180 | 305 | |
| 中醫(yī)學(xué)(1005) | 42 | 126 | 305 | |
| 中西醫(yī)結(jié)合(1006) | 42 | 126 | 305 | |
| 藥學(xué)(1007) | 48 | 180 | 305 | |
| 中藥學(xué)(1008) | 48 | 180 | 305 | |
| 護(hù)理學(xué)(1011) | 50 | 180 | 305 | |
| 管理學(xué)(12) | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 49 | 74 | 345 |
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||
| 門(mén)類(lèi)(代碼) | 學(xué)科(代碼)、名稱(chēng) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 教育學(xué)(04) | 應(yīng)用心理(0454) | 44 | 132 | 325 |
| 工學(xué)(08) | 工程(生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域(0852)) | 39 | 59 | 270 |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 臨床醫(yī)學(xué)(1051) | 50 | 180 | 310 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1052) | 50 | 180 | 305 | |
| 公共衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
| 護(hù)理(1054) | 50 | 180 | 305 | |
| 藥學(xué)(1055) | 48 | 180 | 305 | |
| 中藥學(xué)(1056) | 48 | 180 | 305 | |
| 中醫(yī)(1057)[含中西醫(yī)結(jié)合(1057)] | 42 | 126 | 305 | |
400-188-0979