我校碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)制一般如下表所示,每學(xué)年第一學(xué)期開(kāi)學(xué)報(bào)到前繳納學(xué)費(fèi)。2021年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變化,將另行通知。
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別及領(lǐng)域 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)繳納 | |
| 1 | 全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 8000元/生/年 | 3年 | 按學(xué)制3年繳納。 | |
| 2 | 全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 教育碩士 | 12500元/生/年 | 2年 | 按學(xué)制2年繳納。 |
| 翻譯碩士 | 16000元/生/年 | 2年 | |||
| 國(guó)際商務(wù) | 12500元/生/年 | 2年 | |||
| 旅游管理 | 12500元/生/年 | 2年 | |||
| 社會(huì)工作 | 14000元/生/年 | 2年 | |||
| 法律碩士(法學(xué)) | 14000元/生/年 | 2年 | |||
| 法律碩士(非法學(xué)) | 14000元/生/年 | 3年 | 按學(xué)制3年繳納。 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 應(yīng)用心理 | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 文物與博物館 | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | 8000元/生/年 | 3年 | |||
| 材料與化工 | 8000元/生/年 | 3年 | |||
| 土木水利 | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 資源與環(huán)境 | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 電子信息(光學(xué)工程方向) | 12500元/生/年 | 3年 | |||
| 藝術(shù)碩士[含音樂(lè)、美術(shù)(美術(shù)、書(shū)法)、藝術(shù)設(shè)計(jì)] | 17500元/生/年 | 3年 | |||
| 3 | 非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 教育碩士 | 8000元/生/年 | 3年 | 按學(xué)制3年繳納。 |
| 公共管理 | 18000元/生/年 | 3年 | |||
| 旅游管理 | 15000元/生/年 | 3年 | |||
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00