| 專業 | 研究方向 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 建筑學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 110 | 370 |
| 城鄉規劃學 | 不區分方向 | 50 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 風景園林學 | 不區分方向 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
| 建筑學(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 105 | 115 | 370 |
| 城市規劃(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 100 | 100 | 370 |
| 風景園林(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 105 | 105 | 375 |
| 機械工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 328 |
| 機械工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 336 |
| 設計學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
| 動力工程及工程熱物理 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
| 環境科學與工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 375 |
| 動力工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 環境工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
| 電路與系統 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 371 |
| 電磁場與微波技術 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 349 |
| 信息與通信工程 | 01 通信與信息系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
| 信息與通信工程 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 383 |
| 電子與通信工程(專業學位) | 01 通信與信息系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 |
| 電子與通信工程(專業學位) | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 372 |
| 電子與通信工程(專業學位) | 03 電路與系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
| 電子與通信工程(專業學位) | 04 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
| 電子與通信工程(專業學位) | F1 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
| 力學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 土木工程 | 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
| 土木工程 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 土木工程 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 市政工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
| 土木工程建造與管理 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 363 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 05 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | F1 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 管理科學與工程 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 379 |
| 工程管理(專業學位) | 不區分方向 | 100 | 50 | 197 | ||
| 光學工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
| 物理電子學 | 01 顯示科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
| 物理電子學 | 02 光電子與光通信技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
| 物理電子學 | 03 光傳感/通信與網絡技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 電路與系統 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
| 微電子學與固體電子學 | 01 集成電路設計技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
| 微電子學與固體電子學 | 02 MEMS/NEMS技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
| 光學工程(專業學位) | 01 光通信與傳感技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
| 光學工程(專業學位) | 02 光電功能材料與應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
| 光學工程(專業學位) | 03 顯示科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 光學工程(專業學位) | 04 微納功能材料及器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 應用統計(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 400 |
| 數學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 |
| 統計學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 控制科學與工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
| 控制工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 339 |
| 計算機科學與技術 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 軟件工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 計算機技術(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
| 物理學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 |
| 教育學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 195 | 325 | |
| 科學與技術教育(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
| 職業技術教育(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
| 生物物理學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 生物醫學工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 生物醫學工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 材料科學與工程 | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
| 材料科學與工程 | 02 金屬材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
| 材料科學與工程 | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
| 材料科學與工程 | 04 功能材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
| 材料工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
| 應用經濟學 | 01 國民經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 應用經濟學 | 02 區域經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 應用經濟學 | 03 產業經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 387 |
| 應用經濟學 | 04 國際貿易學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 |
| 金融學 | 不區分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 金融(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 資產評估(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 物流工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
| 管理科學與工程 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 372 |
| 工商管理 | 01 企業管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 工商管理 | 02 技術經濟及管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 會計學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 391 |
| 圖書情報與檔案管理 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 工商管理(專業學位) | 不區分方向 | 100 | 50 | 180 | ||
| 會計(專業學位) | 不區分方向 | 100 | 50 | 214 | ||
| 電氣工程 | 不區分方向 | 55 | 55 | 100 | 110 | 375 |
| 電氣工程(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 359 |
| 英語語言文學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 俄語語言文學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 日語語言文學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 外國語言學及應用語言學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 體育學 | 不區分方向 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
| 化學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 359 |
| 材料物理與化學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
| 化學工程與技術 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
| 化學工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 75 | 350 |
| 巖土工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 橋梁與隧道工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 測繪科學與技術 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 交通運輸工程 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 水利工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 交通運輸工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 儀器科學與技術 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
| 導航、制導與控制 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
| 儀器儀表工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
| 法學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
| 法律(非法學)(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
| 法律(法學)(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
| 生物學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 流行病與衛生統計學 | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 340 | |
| 勞動衛生與環境衛生學 | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 370 | |
| 營養與食品衛生學 | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 350 | |
| 衛生毒理學 | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 360 | |
| 公共衛生(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 基礎醫學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 內科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 兒科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 神經病學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 精神病與精神衛生學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 影像醫學與核醫學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 外科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 婦產科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 眼科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 腫瘤學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 麻醉學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 急診醫學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 中醫內科學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 護理學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 340 | |
| 臨床醫學(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
| 護理(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 政治學理論 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
| 馬克思主義理論 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 344 |
| 哲學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
| 社會學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 社會工作(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
| 心理學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 190 | 350 | |
| 漢語國際教育(專業學位) | 不區分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 391 |
| 應用心理(專業學位) | 不區分方向 | 60 | 60 | 200 | 388 | |
| 中國語言文學 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 366 |
| 旅游管理 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 公共管理 | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 公共管理(專業學位) | 不區分方向 | 100 | 50 | 195 | ||
| 藝術學理論 | 不區分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 |
| 設計學 | 不區分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
| 美術(專業學位) | 不區分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
| 藝術設計(專業學位) | 不區分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 360 |
| 國際商務(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
| 英語筆譯(專業學位) | 不區分方向 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 |
| 動力工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 計算機技術(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 建筑與土木工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 交通運輸工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 工業設計工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 網絡空間安全 | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 電子與通信工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 計算機技術(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
| 建筑學(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 95 | 110 | 338 |
| 軟件工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 集成電路設計 | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| 集成電路工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
下一篇:沒有更多了