2020年東南大學碩士研究生復(fù)試分數(shù)線
| 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
| 建筑學院 | 建筑學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
| 建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 建筑學院 | 風景園林學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 |
| 建筑學院 | 建筑學(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
| 建筑學院 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 |
| 建筑學院 | 風景園林(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 380 |
| 機械工程學院 | 機械工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 |
| 機械工程學院 | 機械(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
| 機械工程學院 | 設(shè)計學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
| 機械工程學院 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 120 | 55 |
|
| 201 |
| 能源與環(huán)境學院 | 動力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 能源與環(huán)境學院 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 能源與環(huán)境學院 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
| 能源與環(huán)境學院 | 能源動力(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 信息科學與工程學院 | 電路與系統(tǒng) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
| 信息科學與工程學院 | 電磁場與微波技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
| 信息科學與工程學院 | 信息與通信工程 | 01 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 370 |
| 信息科學與工程學院 | 信息與通信工程 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 01 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 02 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 03 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 04 信號與信息處理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
| 信息科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | F1 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 土木工程學院 | 力學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 334 |
| 土木工程學院 | 市政工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
| 土木工程學院 | 土木工程建造與管理 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
| 土木工程學院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
| 土木工程學院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 土木工程學院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
| 土木工程學院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
| 土木工程學院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 05 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 土木工程學院 | 管理科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 384 |
| 土木工程學院 | 工程管理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 110 | 50 |
|
| 194 |
| 電子科學與工程學院 | 光學工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 電子科學與工程學院 | 電子科學與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 電子科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 數(shù)學學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 413 |
| 數(shù)學學院 | 數(shù)學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 |
| 數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
| 自動化學院 | 控制科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 |
| 自動化學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 計算機科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 物理學院 | 物理學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 105 | 105 | 350 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 教育學 | 不區(qū)分方向 | 65 | 65 | 200 |
| 350 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 職業(yè)技術(shù)教育(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 |
| 材料科學與工程學院 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 323 |
| 材料科學與工程學院 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 02 金屬材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
| 材料科學與工程學院 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
| 材料科學與工程學院 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 04 功能材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 金融(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 392 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 85 | 85 | 360 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 管理科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 379 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 389 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 393 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 圖書情報與檔案管理 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 工商管理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 110 | 50 |
|
| 185 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 120 | 60 |
|
| 217 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 物流工程與管理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 120 | 55 |
|
| 200 |
| 電氣工程學院 | 電氣工程 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 105 | 357 |
| 電氣工程學院 | 能源動力(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 90 | 95 | 352 |
| 外國語學院 | 英語語言文學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 外國語學院 | 俄語語言文學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
| 外國語學院 | 日語語言文學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
| 外國語學院 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 體育系 | 體育學 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 190 |
| 335 |
| 化學化工學院 | 化學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 357 |
| 化學化工學院 | 材料物理與化學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
| 化學化工學院 | 化學工程與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
| 化學化工學院 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
| 交通學院 | 巖土工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 交通學院 | 橋梁與隧道工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 交通學院 | 測繪科學與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 交通學院 | 交通運輸工程 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 交通學院 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 儀器科學與工程學院 | 儀器科學與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
| 儀器科學與工程學院 | 導航、制導與控制 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
| 儀器科學與工程學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
| 法學院 | 法學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
| 法學院 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 法學院 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 生命科學與技術(shù)學院 | 生物學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 352 |
| 生命科學與技術(shù)學院 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 公共衛(wèi)生學院 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
| 公共衛(wèi)生學院 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 325 |
| 公共衛(wèi)生學院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
| 公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生毒理學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
| 公共衛(wèi)生學院 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 350 |
| 醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 兒科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 臨床檢驗診斷學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 外科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 眼科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 腫瘤學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 麻醉學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
| 醫(yī)學院 | 護理學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 320 |
| 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 185 |
| 335 |
| 醫(yī)學院 | 護理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 310 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 人文學院 | 哲學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
| 人文學院 | 社會學 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 人文學院 | 社會工作(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 390 |
| 人文學院 | 心理學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 190 |
| 357 |
| 人文學院 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 364 |
| 人文學院 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 190 |
| 380 |
| 人文學院 | 中國語言文學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 388 |
| 人文學院 | 旅游管理 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
| 人文學院 | 公共管理 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
| 人文學院 | 公共管理(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 110 | 50 |
|
| 199 |
| 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學理論 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 363 |
| 藝術(shù)學院 | 設(shè)計學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 374 |
| 藝術(shù)學院 | 美術(shù)(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
| 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 381 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 國際商務(wù)(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 65 | 85 | 85 | 365 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 機械(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 60 | 75 | 75 | 320 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 能源動力(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 土木水利(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
| 蘇州聯(lián)合研究生院 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 建筑研究所 | 建筑學(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 90 | 327 |
| 軟件學院(蘇州) | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 微電子學院 | 集成電路設(shè)計 | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
| 微電子學院 | 電子信息(專業(yè)學位) | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 |
|