一、學術(shù)型
| 門類(學科)代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| [01]哲學 | 50 | 90 | 320 |
| [02]經(jīng)濟學 | 55 | 90 | 340 |
| [03]法學 | 50 | 90 | 330 |
| [04]教育學 | 50 | 180 | 340 |
| [0501]中國語言文學 | 50 | 80 | 335 |
| [0502]外國語言文學 | 55 | 90 | 340 |
| [0503]新聞傳播學 | 55 | 90 | 360 |
| [06]歷史學 | 50 | 180 | 330 |
| [07]理學(不含[0708]地球物理學) | 50 | 75 | 300 |
| [07]理學([0708]地球物理學) | 50 | 75 | 290 |
| [08]工學 | 50 | 75 | 310 |
| [10]醫(yī)學(不含[1007]藥學、[1074]社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理) | 50 | 170 | 310 |
| [10]醫(yī)學([1007]藥學、[1074]社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理) | 55 | 180 | 355 |
| [12]管理學 | 55 | 90 | 355 |
| [13]藝術(shù)學 | 45 | 80 | 320 |
二、專業(yè)學位
| 專業(yè)學位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
| [0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計[0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù)[0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 | 55 | 90 | 340 | |
| [0257]審計 | 60 | 120 | 230 | |
| [035101]法律(非法學) | 55 | 90 | 330 | |
| [035102]法律(法學) | 50 | 80 | 310 | |
| [0352]社會工作 | 55 | 90 | 360 | |
| [0452]體育 | 50 | 180 | 340 | |
| [0453]漢語國際教育 | 55 | 90 | 350 | |
| [0551]翻譯 | 55 | 90 | 350 | |
| [0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 360 | |
| [0651]文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | |
| [0852]工程 | 50 | 75 | 310 | |
| [1051]臨床醫(yī)學、[1052]口腔醫(yī)學[1053]公共衛(wèi)生、[1054]護理[1055]藥學 | 50 | 170 | 310 | |
| [1251]工商管理 | A線 | 50 | 100 | 170 |
| B線 | 50 | 100 | 160 | |
| [1252]公共管理 | A線 | 50 | 100 | 175 |
| B線 | 50 | 100 | 160 | |
| [1253]會計 | 60 | 120 | 230 | |
| [1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1255]圖書情報 | 55 | 110 | 200 | |
| [1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1351]藝術(shù) | 45 | 80 | 320 | |
三、專項計劃
| 專項計劃類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | |
| 單獨考試(不含[1011]護理學、[1054]護理) | 45 | 60 | 280 | |
| 單獨考試([1011]護理學、[1054]護理) | 50 | 180 | 320 | |
| 強軍計劃 | 45 | 45 | 270 | |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 255 |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 | |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 270 |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 | |
四、說明
1.我校部分學院(中心、所)可能會在學校復試基本要求(分數(shù)線)之上調(diào)整本學院(中心、所)復試基本要求,考生須同時達到學校復試基本要求和報考學院(中心、所)調(diào)整設(shè)定的復試基本要求,才能參加報考學院(中心、所)的復試,復試名單將由各學院(中心、所)公布。調(diào)整后的復試基本要求將于3月10日左右公布,請考生留意學校及學院網(wǎng)站相關(guān)通知。
2.參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。高校學生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,達到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。在部隊榮立二等功及以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
教育部下達加分名單后,我校會在網(wǎng)站予以公示,請相關(guān)考生復試時提供證明材料。