一.學(xué)科專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介
東華理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科是在輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)業(yè)和應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)(環(huán)境化學(xué)方向)基礎(chǔ)上創(chuàng)辦起來(lái)的,1998年成立環(huán)境工程專(zhuān)業(yè),2004年、2006年分別獲得環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),2010年獲環(huán)境科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),其依托的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)為江西省特色專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè)。本學(xué)科點(diǎn)先后承擔(dān)973、863、國(guó)家自然基金、江西省重大招標(biāo)項(xiàng)目及江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目共20余項(xiàng),獲江西省自然科學(xué)二等獎(jiǎng)和江西省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)各1項(xiàng),獲發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng),發(fā)表SCI、EI論文50余篇,出版專(zhuān)著1部。形成了土壤重金屬-有機(jī)復(fù)合污染修復(fù)、礦冶環(huán)境生物技術(shù)、環(huán)境凈化材料、放射性核素遷移和轉(zhuǎn)化等特色鮮明和前景廣闊的研究方向。
二.研究方向
1.環(huán)境污染與修復(fù)
2.放射性污染與防治
三.培養(yǎng)目標(biāo)
專(zhuān)業(yè)型培養(yǎng)環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的解決實(shí)際問(wèn)題的能力,能夠承擔(dān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)或管理工作、具有良好的職業(yè)素養(yǎng)、具有創(chuàng)新能力、創(chuàng)業(yè)能力和實(shí)踐能力的高層次應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。要求學(xué)生掌握環(huán)境工程領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和系統(tǒng)的專(zhuān)門(mén)知識(shí),掌握一門(mén)外國(guó)語(yǔ)。具有從事工程設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、工程研究、工程開(kāi)發(fā)和工程管理等能力。
四.課程設(shè)置
| 類(lèi)別 | 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 學(xué)期 | 備注 | |||
| 一 | 二 | 三 | |||||||
| 學(xué)位課程 | 公共基礎(chǔ)課 | 10001001 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐研究 | 36 | 2 | √ | 必修5個(gè)學(xué)分 | ||
| 1000100410001005 | 英語(yǔ)(Ⅰ、Ⅱ) | 108 | 3 | √ | √ | ||||
| 專(zhuān)業(yè)必修課 | 12100055 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 40 | 2 | √ | 4門(mén)課必修8個(gè)學(xué)分 | |||
| 12030203 | 高等環(huán)境工程原理 | 40 | 2 | √ | |||||
| 12020211 | 輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030204 | 現(xiàn)代儀器分析 | 40 | 2 | √ | |||||
| 非學(xué)位課程 | 專(zhuān)業(yè)選修課 | 12030211 | 地下水污染與控制技術(shù) | 40 | 2 | √ | 原則上提供不超過(guò)10門(mén)課程供學(xué)生選擇學(xué)生根據(jù)研究方向選修至少10個(gè)學(xué)分(5-6門(mén)課)(學(xué)制為2年的6個(gè)學(xué)分) | ||
| 12030205 | 環(huán)境科學(xué)與工程進(jìn)展 | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030212 | 環(huán)境修復(fù)技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030213 | 環(huán)境功能材料 | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030214 | 清潔生產(chǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030215 | 固體廢物處理與資源化 | 40 | 2 | √ | |||||
| 12030210 | 放射性污染與防治 | 40 | 2 | √ | |||||
| 公共選修課 | 素質(zhì)教育課(第二外國(guó)語(yǔ)60學(xué)時(shí)2學(xué)分;科研技能類(lèi)、人文素養(yǎng)類(lèi)課程為20學(xué)時(shí)1學(xué)分;體育30學(xué)時(shí)1學(xué)分)和跨學(xué)科選修課(30學(xué)時(shí)1學(xué)分) | 4 | 至少4學(xué)分 | ||||||
| 補(bǔ)修課程 | 針對(duì)跨專(zhuān)業(yè)錄取的研究生,由研究生指導(dǎo)教師指定 | 不計(jì)學(xué)分 | |||||||
| 必修培養(yǎng)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)實(shí)踐 | 6 | 任一環(huán)節(jié)未完成將不能申請(qǐng)答辯至少8個(gè)學(xué)分 | ||||||
| 文獻(xiàn)綜述 | 1 | √ | |||||||
| 開(kāi)題報(bào)告 | 1 | √ | |||||||
| 畢業(yè)總學(xué)分 | 35 | ||||||||
400-188-0979