武漢工程大學學術(shù)型碩士學位授權(quán)點一覽表:
| 學科門類 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 | 授權(quán)類別 | 批準時間 |
| 03法學 | 0301 | 法學 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 03法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 04教育學 | 0401 | 教育學 | 040106 | 高等教育學 | 碩士二級 | 2006 |
| 05文學 | 0502 | 外國語言文學 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 07理學 | 0703 | 化學 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0802 | 機械工程 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 08工學 | 0803 | 光學工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0837 | 安全科學與工程 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 08工學/理學 | 0805 | 材料科學與工程 | 碩士一級 | 2006 | ||
| 08工學 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0811 | 控制科學與工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學/理學 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0814 | 土木工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0817 | 化學工程與技術(shù) | 碩士一級 | 2006 | ||
| 08工學 | 0819 | 礦業(yè)工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學/理學 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 08工學 | 0835 | 軟件工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 10醫(yī)學/理學 | 1007 | 藥學 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 12管理學/工學 | 1201 | 管理科學與工程 | 碩士一級 | 2011 | ||
| 12管理學 | 1202 | 工商管理 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 12管理學 | 1204 | 公共管理 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 13藝術(shù)學/工學 | 1305 | 設(shè)計學 | 碩士一級 | 2018 | ||
| 07理學 | 0703 | 化學 | 0703Z1 | 工業(yè)微生物 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2012 |
| 07理學 | 0703 | 化學 | 0703Z2 | 制藥化學 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2012 |
| 08工學 | 0817 | 化學工程與技術(shù) | 0817Z1 | 應(yīng)用微生物 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2011 |
| 08工學 | 0817 | 化學工程與技術(shù) | 0817Z2 | 制藥工程 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2011 |
| 08工學 | 0814 | 土木工程 | 0814Z1 | 工程管理 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2014 |
| 12管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 1201Z1 | 藝術(shù)管理 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2014 |
| 12管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 1201Z2 | 體育管理 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2015 |
| 12管理學 | 1204 | 公共管理 | 1204Z1 | 體育經(jīng)濟與管理 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2018 |
| 12管理學 | 1204 | 公共管理 | 1204Z2 | 設(shè)計管理 | 碩士二級 | 自設(shè)學科2018 |
上一篇:武漢工程大學碩士專業(yè)學位授權(quán)點一覽表
下一篇:沒有更多了