河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2022年碩士研究生擬招生專業(yè)目錄
| 代碼 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方碼 | 方向 | 方式 | 擬招人數(shù) | 考試科目 |
| 1.本目錄中的擬招人數(shù)僅供參考,最終招生計(jì)劃以國(guó)家下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)。2.我校按專業(yè)進(jìn)行招生,研究方向的確定將在錄取后由培養(yǎng)單位根據(jù)學(xué)科發(fā)展和導(dǎo)師與考生雙向選擇的結(jié)果確定。 | ||||||||
| 320 | 馬克思主義學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 01 | 倫理學(xué)原理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611倫理學(xué)原理④801馬克思主義哲學(xué)原理 |
| 02 | 應(yīng)用倫理學(xué) | |||||||
| 03 | 中西倫理思想史 | |||||||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 42 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③613馬克思主義基本原理④804馬克思主義中國(guó)化 | ||
| 02 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | |||||||
| 03 | 思想政治教育 | |||||||
| 04 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | |||||||
| 05 | 黨的建設(shè) | |||||||
| 360 | 商學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④802宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 02 | 經(jīng)濟(jì)史 | |||||||
| 03 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 04 | 世界經(jīng)濟(jì) | |||||||
| 05 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 50 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④802宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
| 02 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 03 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |||||||
| 04 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 05 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 06 | 財(cái)政學(xué) | |||||||
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 國(guó)際商務(wù)營(yíng)銷 | 全日制 | 29 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | ||
| 02 | 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與投資管理 | |||||||
| 03 | 跨境電子商務(wù) | |||||||
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 國(guó)際商務(wù)營(yíng)銷 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | ||
| 02 | 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與投資管理 | |||||||
| 03 | 跨境電子商務(wù) | |||||||
| 370 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④433稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) |
| 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④436資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)基礎(chǔ) | ||
| 380 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 01 | 金融市場(chǎng)與投融資 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④802宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 02 | 普惠金融發(fā)展 | |||||||
| 03 | 綠色金融理論與政策 | |||||||
| 04 | 保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||||||
| 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④431金融學(xué)綜合 | ||
| 025500 | 保險(xiǎn)(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④435保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ) | ||
| 390 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 01 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 77 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612民法學(xué)④803法學(xué)綜合 |
| 02 | 法律史 | |||||||
| 03 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||||||
| 04 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | |||||||
| 05 | 國(guó)際法學(xué) | |||||||
| 06 | 刑法學(xué) | |||||||
| 07 | 民商法學(xué) | |||||||
| 08 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |||||||
| 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 55 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | ||
| 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 60 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) | ||
| 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | ||
| 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 15 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) | ||
| 400 | 文化與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01 | 新聞學(xué) | 全日制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③614新聞與傳播理論基礎(chǔ)④805新聞與傳播業(yè)務(wù)基礎(chǔ) |
| 02 | 傳播學(xué) | |||||||
| 03 | 跨文化傳播 | |||||||
| 04 | 影視文化傳播 | |||||||
| 05 | 視聽(tīng)新媒體傳播 | |||||||
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招人數(shù) | 考試科目 |
| 1.本目錄中的擬招人數(shù)僅供參考,最終招生計(jì)劃以國(guó)家下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)。2.我校按專業(yè)進(jìn)行招生,研究方向的確定將在錄取后由培養(yǎng)單位根據(jù)學(xué)科發(fā)展和導(dǎo)師與考生雙向選擇的結(jié)果確定。 | ||||||||
| 410 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③ 357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) |
| 02 | 英語(yǔ)口譯 | |||||||
| 420 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 聲樂(lè)表演 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③616音樂(lè)分析(和聲與曲式作品分析)④810中外音樂(lè)史 |
| 02 | 鍵盤器樂(lè)演奏(手風(fēng)琴、鋼琴) | |||||||
| 03 | 作曲 | |||||||
| 135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 油畫(huà) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③617美術(shù)專業(yè)理論(藝術(shù)概論、中外美術(shù)史)④812專業(yè)測(cè)試(專業(yè)表現(xiàn)) | ||
| 02 | 中國(guó)畫(huà) | |||||||
| 03 | 民間美術(shù) | |||||||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③618設(shè)計(jì)專業(yè)理論(世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史)④812專業(yè)測(cè)試(專業(yè)表現(xiàn)) | ||
| 02 | 文化遺產(chǎn)設(shè)計(jì) | |||||||
| 03 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | |||||||
| 430 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④802宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 02 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||||
| 03 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | |||||||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與經(jīng)濟(jì)分析 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④432統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
| 02 | 金融統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||||||
| 03 | 調(diào)查與大數(shù)據(jù)分析 | |||||||
| 440 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 (專業(yè)學(xué)位) | 01 | 生物工程 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③338生物化學(xué)④808微生物學(xué) |
| 02 | 食品工程 | |||||||
| 450 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 | 軟件工程與服務(wù)計(jì)算 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④807數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| 02 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)計(jì)算 | |||||||
| 03 | 圖像視頻處理與多媒體技術(shù) | |||||||
| 04 | 計(jì)算與管理 | |||||||
| 460 | 工商管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 戰(zhàn)略管理 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④809管理學(xué)原理 |
| 02 | 營(yíng)銷管理 | |||||||
| 03 | 人力資源管理 | |||||||
| 04 | 公司治理 | |||||||
| 05 | 財(cái)務(wù)管理 | |||||||
| 06 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 | |||||||
| 07 | 旅游管理與服務(wù)創(chuàng)新 | |||||||
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 95 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 470 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 全日制 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④806微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 02 | 審計(jì) | |||||||
| 03 | 財(cái)務(wù)管理與管理會(huì)計(jì) | |||||||
| 025700 | 審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 國(guó)家治理與國(guó)家審計(jì) | 全日制 | 32 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 02 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部審計(jì) | |||||||
| 03 | 資本市場(chǎng)與CPA審計(jì) | |||||||
| 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 全日制 | 82 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 02 | 財(cái)務(wù)管理 | |||||||
| 03 | 管理會(huì)計(jì) | |||||||
| 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 非全日制 | 16 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | |||
| 02 | 財(cái)務(wù)管理 | |||||||
| 03 | 管理會(huì)計(jì) | |||||||
| 490 | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 53 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③615管理學(xué)④802宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 02 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | |||||||
| 03 | 社會(huì)保障 | |||||||
| 04 | 土地資源管理 | |||||||
| 05 | 環(huán)境經(jīng)濟(jì)與管理 | |||||||
| 06 | 食品質(zhì)量與安全管理 | |||||||
| 07 | 國(guó)土空間規(guī)劃與管理 | |||||||
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 59 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 700 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 01 | 數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④811管理學(xué)概論 |
| 02 | 智慧物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||||
| 03 | 工程項(xiàng)目管理 | |||||||
| 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 建設(shè)工程管理 | 全日制 | 25 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 02 | 大數(shù)據(jù)分析與信息管理 | |||||||
| 03 | 智慧物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||||
| 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 建設(shè)工程管理 | 非全日制 | 15 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | ||
| 02 | 大數(shù)據(jù)分析與信息管理 | |||||||
| 03 | 智慧物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||||
上一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979