西北師范大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
| 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |||
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)(01) | 289 | 38 | 57 | |||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 338 | 46 | 69 | ||||
| 法學(xué)(03)(不含0305) | 311 | 41 | 62 | ||||
| 馬克思主義理論(0305) | 338 | 41 | 62 | 總分提高27分 | |||
| 教育學(xué)04(不含體育學(xué)) | 327 | 44 | 132 | ||||
| 體育學(xué)(0403) | 271 | 32 | 96 | ||||
| 文學(xué)(05) | 345 | 50 | 75 | ||||
| 歷史學(xué)(06) | 311 | 40 | 120 | ||||
| 理學(xué) (07)(不含0703、078401、0775) | 270 | 34 | 51 | ||||
| 化學(xué)(0703) | 294 | 34 | 51 | 總分提高24分 | |||
| 教育技術(shù)學(xué)(078401) | 314 | 34 | 51 | 總分提高44分 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0775) | 273 | 34 | 51 | 總分提高3分 | |||
| 工學(xué)(08) | 253 | 34 | 51 | ||||
| 管理學(xué)(12) | 331 | 45 | 68 | ||||
| 藝術(shù)學(xué)(13)(音樂、美術(shù)、傳媒學(xué)院) | 336 | 35 | 53 | ||||
| 藝術(shù)學(xué)(13)(舞蹈學(xué)院) | 353 | 35 | 53 | 總分提高17分 | |||
| 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))(代碼) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |||
| 專業(yè)學(xué)位 | 金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252) | 338 | 46 | 69 | |||
| 法律(0351) | 311 | 41 | 62 | ||||
| 社會工作(0352) | 323 | 41 | 62 | 總分提高12分 | |||
| 教育碩士(0451)(不含045103、045104、045107、045108、045110、045116) | 327 | 44 | 66 | ||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 357 | 44 | 66 | 總分提高30分 | |||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 352 | 44 | 66 | 總分提高25分 | |||
| 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 371 | 44 | 66 | 總分提高44分 | |||
| 學(xué)科教學(xué)(英語)(045108) | 368 | 44 | 66 | 總分提高41分 | |||
| 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 342 | 44 | 66 | 總分提高15分 | |||
| 心理健康教育(045116) | 334 | 44 | 66 | 總分提高7分 | |||
| 體育(0452) | 271 | 32 | 96 | ||||
| 漢語國際教育(0453) | 327 | 44 | 66 | ||||
| 應(yīng)用心理(0454) | 332 | 44 | 132 | 總分提高5分 | |||
| 翻譯(0551) | 351 | 50 | 75 | 總分提高6分 | |||
| 文物與博物館(0651) | 337 | 40 | 120 | 總分提高26分 | |||
| 電子信息(0854) | 253 | 34 | 51 | ||||
| 材料與化學(xué)(0856) | 253 | 34 | 51 | ||||
| 資源與環(huán)境(0857) | 253 | 34 | 51 | ||||
| 工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 160 | 37 | 74 | ||||
| 公共管理(1252) | 164 | 38 | 76 | ||||
| 會計(jì)(1253) | 197 | 41 | 82 | 總分提高28分 | |||
| 藝術(shù)碩士(1351)(不含135106、135107) | 336 | 35 | 53 | ||||
| 舞蹈(135106) | 367 | 35 | 53 | 總分提高31分 | |||
| 美術(shù)(135107) | 346 | 35 | 53 | 總分提高10分 | |||
| 專項(xiàng)計(jì)劃 | 享受少數(shù)民族政策的考生 | 總分達(dá)國家B區(qū)線,政治外語30分,專業(yè)45分 | |||||
| 骨干計(jì)劃:廣西、青海、甘肅 | 相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | ||||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | ||||||
注:相對偏差=(考生總分-報(bào)考專業(yè)國家B線總分)/報(bào)考專業(yè)國家B線總分。
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了