2021年上海國家會計(jì)學(xué)院各專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(備案中)如下,分兩次繳付:
| 專業(yè)領(lǐng)域名稱 | 學(xué)費(fèi)總額(人民幣) | 學(xué)制(年) |
| 金融 | 68000元 | 2 |
| 稅務(wù) | 68000元 | 2 |
| 審計(jì) | 68000元 | 2 |
| 會計(jì)(會計(jì)理論與實(shí)務(wù)/大數(shù)據(jù)與會計(jì)) | 68000元 | 2 |
| 會計(jì)(會計(jì)與財(cái)務(wù)管理/醫(yī)院財(cái)務(wù)管理) | 128000元 | 2.5 |
碩士研究生獎助體系基本情況如下表所示,具體以研究生部官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
| 獎助類別 | 標(biāo)準(zhǔn)(人民幣) | 范圍 | |
| 新生獎學(xué)金(全日制、非全日制均適用,僅面向一志愿考生) | 一等獎 | 全額學(xué)費(fèi) | 7%(推免為12%) |
| 二等獎 | 半額學(xué)費(fèi) | 10.5%(推免為18%) | |
| 三等獎 | 1/4額學(xué)費(fèi) | 17.5%(推免為30%) | |
| 國家獎學(xué)金(僅非定向全日制適用) | 獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每生2萬元,名額以當(dāng)年公告為準(zhǔn) | ||
| 學(xué)業(yè)獎學(xué)金(全日制適用,非全日制待修訂) | 一等獎 | 10000元 | 7% |
| 二等獎 | 5000元 | 10.5% | |
| 三等獎 | 2500元 | 17.5% | |
| 綜合獎學(xué)金(全日制適用,非全日制待修訂) | 一等獎 | 10000元 | 7% |
| 二等獎 | 5000元 | 10.5% | |
| 三等獎 | 2500元 | 17.5% | |
| 專項(xiàng)獎學(xué)金(全日制適用,非全日制待修訂) | 依據(jù)具體協(xié)議確定標(biāo)準(zhǔn)及名額 | ||
| 國家助學(xué)金(僅非定向全日制適用) | 工作2年以下 | 每月800元 | 100% |
| 工作2-4年 | 每月820元 | 100% | |
| 工作4年以上 | 每月840元 | 100% | |
| 勤工助學(xué)(僅非定向全日制適用) | 每小時22元 | ||
| 國家助學(xué)貸款(生源地貸款,僅非定向全日制適用) | 每學(xué)年12000元 | ||
400-188-0979