一、“全國碩士生招生調劑服務系統”開放時間截止至:4月8日12:00。
二、接收專業見下表
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 化工學院 | 085600 | 材料與化工(化學工程) |
| 電光學院 | 085400 | 電子信息(光學工程) |
| 電光學院 | 085400 | 電子信息(電子與通信工程) |
| 經管學院 | 125100 | 工商管理(EMBA) |
| 自動化學院 | 085400 | 電子信息(控制工程) |
| 自動化學院 | 085800 | 能源動力(電氣工程) |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 |
| 公務學院 | 035200 | 社會工作 |
| 知識產權學院 | 035101 | 法律(非法學) |
| 網絡信息安全學院(工業互聯網研究院) | 125603 | 工業工程與管理 |
三、各專業接收調劑考生人數可參考各學院復試實施細則或學院調劑公告。
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了