(非專項計劃、退役大學(xué)生士兵計劃和對口支援計劃單科要求)
| 學(xué)科門類或?qū)I(yè) | 類型 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) |
| 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 42 | 63 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 74 |
| 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 66 |
| 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 132 |
| 文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 51 | 77 |
| 理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 62 |
| 管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 74 |
| 金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 專業(yè)學(xué)位 | 49 | 74 |
| 審計、工商管理、公共管理、會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 42 | 84 |
| 法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 66 |
| 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 132 |
| 翻譯、新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 77 |
| 藝術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 38 | 57 |
| 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 39 | 59 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃不設(shè)單科分數(shù)線