(非專項(xiàng)計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃和對(duì)口支援計(jì)劃單科要求)
| 學(xué)科門類或?qū)I(yè) | 類型 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) |
| 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 42 | 63 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 74 |
| 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 66 |
| 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 132 |
| 文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 51 | 77 |
| 理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 62 |
| 管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 74 |
| 金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 專業(yè)學(xué)位 | 49 | 74 |
| 審計(jì)、工商管理、公共管理、會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 42 | 84 |
| 法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 66 |
| 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 132 |
| 翻譯、新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 77 |
| 藝術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 38 | 57 |
| 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 39 | 59 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃不設(shè)單科分?jǐn)?shù)線
上一篇:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科)
下一篇:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)
400-188-0979